暂无确认轮动。
标普 11 Sector
位置固定,不按涨跌重新排序。先看状态,再点进详情看证据。
领导与接力
今天最有信息增量的领导、接力、防御与退潮方向。
领导
接力中
退潮
防御性相对强势 / 修复中
产业链轮动
看单点强势有没有真正扩散成一条产业链;Sector 不参与 Chain 投票。
事件时间线
事件是持续状态,不是一次性文案。
航空航天与国防 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
休闲娱乐/服务消费 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
医疗器械 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
加密产业股票 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
公用事业 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
半导体 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
医疗保健 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
网络安全 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
重点观察
注意力预算,不是买入列表。
ITA · 航空航天与国防(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:ITA 航空航天与国防:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
PEJ · 休闲娱乐/服务消费(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:PEJ 休闲娱乐/服务消费:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
IHI · 医疗器械(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:IHI 医疗器械:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
XLV · 医疗保健(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:XLV 医疗保健:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
BITQ · 加密产业股票(修复中)
为什么:相对 SPY 改善,但尚未满足正式 Phase 条件
当前差哪一步:改善
下一步:BITQ 加密产业股票:下一步看 改善能否维持 6/10,并出现 Core63 转正
冻结快照与原始证据
网页与 Daily Brief 来自同一份 snapshot;Frozen 与 Recomputed 严格区分。
snapshot_id 2cb9b1e9d108370e3d6bbb853ada7913 ·
run_id 8a0aed0286a49473c1e1c204a2509d0e ·
content_hash
Daily Brief 正文(冻结)
🧭 **市场结构:混合过渡** SPY 自身趋势为 中性,QQQ/SPY 落后,IWM/SPY 转弱,RSP/SPY 转弱。当前信号彼此冲突,市场处于混合过渡。 🎯 **主结论** 暂无确认轮动。 ✅ **当前领导**:XLE 能源、IHF 医疗服务、XOP 油气勘探生产 🌊 **退潮**:XLV 医疗保健、XLI 工业、ITA 航空航天与国防、MOO 全球农业企业链、XBI 生物科技、CIBR 网络安全 🌊 **防御性相对强势**:XLF 金融、JETS 航空公司、KBE 银行、IAI 券商与交易所 🌊 **落后**:XLY 可选消费、XLP 必需消费、XLB 原材料、XLRE 房地产 👀 **重点观察** ITA 航空航天与国防:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向;PEJ 休闲娱乐/服务消费:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向;IHI 医疗器械:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向 ⚠️ **数据说明**:部分方向因上市历史较短,暂不参与 63日 Core;这属于资格不足,不是数据故障,也不会被自动判为弱势。受影响:neocloud、photonics_optics。 🌐 **查看完整轮动地图** https://us-sector-rotation.pages.dev/2026-09-15
全部 Direction 原始事实
| 方向 | 代理 | 用户状态 | Absolute | vs SPY | ER20 | ER63 | ER126 | RLTrendZ20 | RLTrendZ63 | RI_Z10 | 3/5 | 6/10 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技 | XLK | 中性 | 中性 | 落后 | -0.02pp | -0.05pp | +0.15pp | +3.54 | -3.33 | +0.06 | 是 | 否 | complete |
| 通信服务 | XLC | 中性 | 中性 | 落后 | +0.05pp | +0.01pp | -0.13pp | +3.25 | -0.37 | +0.90 | 是 | 是 | complete |
| 可选消费 | XLY | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.03pp | -0.07pp | -0.14pp | -8.82 | -8.89 | -0.89 | 否 | 否 | complete |
| 必需消费 | XLP | 落后 | 中性 | 落后 | +0.01pp | -0.02pp | -0.13pp | -4.30 | -3.91 | +0.09 | 否 | 否 | complete |
| 能源 | XLE | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.07pp | +0.17pp | +0.01pp | +4.27 | +17.26 | +0.53 | 是 | 是 | complete |
| 金融 | XLF | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.01pp | +0.06pp | +0.02pp | -1.18 | +5.13 | -0.33 | 否 | 否 | complete |
| 医疗保健 | XLV | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.02pp | +0.09pp | -0.02pp | -4.33 | +6.98 | -0.30 | 否 | 否 | complete |
| 工业 | XLI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.08pp | -0.06pp | -0.11pp | -13.86 | -12.03 | -0.54 | 否 | 否 | complete |
| 原材料 | XLB | 落后 | 中性 | 落后 | -0.01pp | -0.04pp | -0.09pp | -4.00 | -2.40 | -0.46 | 否 | 否 | complete |
| 公用事业 | XLU | 修复中 | 下跌 | 改善 | -0.05pp | -0.08pp | -0.25pp | -4.22 | -12.87 | +0.11 | 否 | 否 | complete |
| 房地产 | XLRE | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.02pp | -0.04pp | -0.10pp | -7.81 | -6.47 | -0.00 | 否 | 否 | complete |
| 航空航天与国防 | ITA | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.14pp | -0.11pp | -0.21pp | -15.69 | -7.34 | -0.89 | 否 | 否 | complete |
| 全球农业企业链 | MOO | 退潮 | 上涨 | 转弱 | +0.08pp | +0.09pp | -0.09pp | +5.88 | +5.74 | +0.23 | 是 | 是 | complete |
| 航空公司 | JETS | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.08pp | -0.09pp | -0.00pp | -7.62 | -11.84 | +0.05 | 否 | 否 | complete |
| 银行 | KBE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.02pp | +0.03pp | +0.04pp | -1.82 | -2.99 | +0.48 | 否 | 否 | complete |
| 生物科技 | XBI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.02pp | +0.12pp | +0.09pp | -4.20 | +2.82 | -1.08 | 否 | 是 | complete |
| 券商与交易所 | IAI | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.01pp | -0.01pp | +0.00pp | -1.15 | +1.03 | -0.99 | 是 | 是 | complete |
| 清洁能源 | ICLN | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.02pp | -0.19pp | -0.19pp | +1.34 | -15.79 | +1.06 | 否 | 否 | complete |
| 广义云生态 | SKYY | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.02pp | +0.17pp | +0.24pp | +0.26 | +17.22 | -0.67 | 否 | 否 | complete |
| 铜矿商 | COPX | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.01pp | -0.06pp | -0.05pp | -1.10 | +6.99 | -0.97 | 是 | 是 | complete |
| 加密产业股票 | BITQ | 修复中 | 中性 | 改善 | +0.07pp | -0.13pp | +0.01pp | +3.17 | -1.78 | -0.05 | 是 | 是 | complete |
| 网络安全 | CIBR | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.05pp | +0.15pp | +0.32pp | +1.32 | +7.13 | +0.00 | 否 | 否 | complete |
| 数据中心/数字基础设施 | DTCR | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.05pp | -0.16pp | -0.05pp | -2.32 | -10.18 | +0.25 | 否 | 否 | complete |
| 国防科技 | SHLD | 中性 | 中性 | 落后 | -0.09pp | -0.01pp | -0.33pp | -11.55 | +2.58 | -0.53 | 否 | 否 | complete |
| 能源中游 | AMLP | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.03pp | +0.09pp | -0.04pp | +4.84 | +10.05 | -0.02 | 是 | 是 | complete |
| 食品饮料 | PBJ | 落后 | 中性 | 落后 | +0.01pp | -0.02pp | -0.16pp | -4.19 | -4.43 | +0.19 | 否 | 否 | complete |
| 生成式 AI | CHAT | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.08pp | -0.15pp | +0.14pp | +0.31 | -5.86 | +0.05 | 否 | 否 | complete |
| 黄金矿商 | GDX | 中性 | 中性 | 落后 | +0.04pp | +0.09pp | -0.13pp | -0.87 | +9.17 | -0.61 | 是 | 是 | complete |
| 电网与电气化 | GRID | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.07pp | -0.11pp | -0.09pp | -2.93 | -12.46 | -0.04 | 否 | 否 | complete |
| 医疗服务 | IHF | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.03pp | +0.06pp | +0.14pp | +2.27 | +0.28 | +0.30 | 是 | 是 | complete |
| 住宅建筑链 | ITB | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.07pp | -0.09pp | -0.18pp | -11.13 | -11.46 | -0.56 | 否 | 否 | complete |
| 保险 | KIE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.02pp | +0.08pp | +0.00pp | -1.02 | +0.41 | +0.06 | 否 | 否 | complete |
| 互联网平台 | FDN | 中性 | 上涨 | 落后 | +0.03pp | +0.06pp | +0.05pp | +3.83 | +13.21 | -0.25 | 是 | 是 | complete |
| 休闲娱乐/服务消费 | PEJ | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.07pp | -0.05pp | -0.06pp | -10.32 | -5.76 | -0.68 | 否 | 否 | complete |
| 锂与电池 | LIT | 落后 | 中性 | 落后 | -0.07pp | -0.18pp | -0.15pp | -4.54 | -4.21 | -0.96 | 否 | 否 | complete |
| 医疗器械 | IHI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.04pp | +0.04pp | -0.20pp | -9.52 | +4.39 | -0.88 | 否 | 否 | complete |
| 内存与 HBM | DRAM | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.07pp | -0.26pp | — | +1.93 | -6.22 | +0.06 | 是 | 是 | complete |
| 金属采矿 | XME | 中性 | 中性 | 落后 | -0.06pp | -0.10pp | -0.14pp | -1.56 | +3.23 | -0.72 | 否 | 是 | complete |
| 新型云算力 | NCLD | 数据不足 | 数据不足 | 数据不足 | -0.19pp | — | — | +0.19 | — | -0.04 | 否 | 否 | degraded |
| 油气勘探生产 | XOP | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.11pp | +0.23pp | +0.06pp | +6.49 | +18.04 | +0.75 | 是 | 是 | complete |
| 油田服务 | OIH | 中性 | 中性 | 落后 | -0.02pp | -0.02pp | -0.03pp | +1.30 | +7.65 | -0.25 | 是 | 是 | complete |
| 制药 | XPH | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.03pp | +0.10pp | +0.09pp | -10.21 | +4.91 | -1.19 | 否 | 否 | complete |
| 光子与光学 | LYTE | 数据不足 | 数据不足 | 数据不足 | -0.17pp | — | — | -1.64 | — | -0.17 | 否 | 否 | degraded |
| 量子计算 | WQTM | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.11pp | -0.22pp | +0.05pp | -5.53 | -9.58 | +0.09 | 否 | 否 | complete |
| 稀土 | REMX | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.12pp | -0.36pp | -0.41pp | -4.51 | -6.72 | -0.81 | 否 | 否 | complete |
| 区域银行 | KRE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.02pp | +0.02pp | +0.04pp | -1.72 | -3.72 | +0.61 | 否 | 否 | complete |
| 再工业化 | AIRR | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.15pp | -0.22pp | -0.18pp | -8.46 | -22.99 | +0.44 | 否 | 否 | complete |
| 零售 | XRT | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.03pp | -0.05pp | -0.09pp | -5.71 | -5.86 | -0.32 | 否 | 否 | complete |
| 机器人自动化 | BOTZ | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.07pp | -0.10pp | -0.15pp | -6.35 | -8.72 | -0.22 | 否 | 否 | complete |
| 半导体 | SOXX | 修复中 | 下跌 | 改善 | -0.09pp | -0.24pp | +0.26pp | -0.74 | -12.52 | +0.22 | 否 | 否 | complete |
| 白银矿商 | SIL | 中性 | 中性 | 落后 | +0.04pp | +0.06pp | -0.15pp | -0.06 | +8.26 | -0.67 | 是 | 是 | complete |
| 软件 | IGV | 退潮 | 上涨 | 转弱 | +0.05pp | +0.12pp | +0.09pp | +0.91 | +14.47 | -0.82 | 否 | 是 | complete |
| 太阳能 | TAN | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.10pp | -0.34pp | -0.36pp | -6.45 | -30.79 | +0.22 | 否 | 否 | complete |
| 太空经济 | UFO | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.10pp | -0.21pp | -0.19pp | -6.71 | -9.93 | +0.63 | 否 | 否 | complete |
| 电信(设备 + 运营商) | XTL | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.05pp | -0.12pp | -0.02pp | -4.41 | -14.26 | +0.40 | 否 | 否 | complete |
| 运输 | IYT | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.05pp | -0.06pp | -0.02pp | -8.03 | -9.01 | -0.49 | 否 | 否 | complete |
| 铀与核能 | URA | 中性 | 中性 | 落后 | -0.06pp | -0.15pp | -0.31pp | -1.18 | +0.12 | -0.77 | 否 | 是 | complete |
| 美国基础设施 | PAVE | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.09pp | -0.10pp | -0.09pp | -11.58 | -14.45 | -0.13 | 否 | 否 | complete |
数据限制明细
今日没有影响结论的数据限制项。