暂无确认轮动。
标普 11 Sector
位置固定,不按涨跌重新排序。先看状态,再点进详情看证据。
领导与接力
今天最有信息增量的领导、接力、防御与退潮方向。
领导
接力中
退潮
防御性相对强势 / 修复中
产业链轮动
看单点强势有没有真正扩散成一条产业链;Sector 不参与 Chain 投票。
事件时间线
事件是持续状态,不是一次性文案。
航空航天与国防 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
网络安全 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
休闲娱乐/服务消费 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
医疗器械 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
加密产业股票 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
公用事业 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
半导体 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
重点观察
注意力预算,不是买入列表。
ITA · 航空航天与国防(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:ITA 航空航天与国防:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
CIBR · 网络安全(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:CIBR 网络安全:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
PEJ · 休闲娱乐/服务消费(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:PEJ 休闲娱乐/服务消费:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
IHI · 医疗器械(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:IHI 医疗器械:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
XBI · 生物科技(退潮)
为什么:10日相对冲量出现负向异常加速(RI_Z10)
当前差哪一步:转弱
下一步:XBI 生物科技:下一步看 该冲量是否在 Fast20 上延续,而不是单日噪声
冻结快照与原始证据
网页与 Daily Brief 来自同一份 snapshot;Frozen 与 Recomputed 严格区分。
snapshot_id f5eb869c037481107967e3c09819a869 ·
run_id 41dd902caa453ba31aa73287f5fd6d29 ·
content_hash
Daily Brief 正文(冻结)
📊 **美股板块轮动|2026-09-11** 🧭 **市场结构:混合过渡** SPY 自身趋势为 中性,QQQ/SPY 落后,IWM/SPY 转弱,RSP/SPY 转弱。当前信号彼此冲突,市场处于混合过渡。 🎯 **主结论** 暂无确认轮动。 ✅ **当前领导**:XLE 能源、XOP 油气勘探生产 🌊 **退潮**:XLV 医疗保健、XLI 工业、ITA 航空航天与国防、MOO 全球农业企业链、XBI 生物科技、CIBR 网络安全 🌊 **防御性相对强势**:XLF 金融、JETS 航空公司、KBE 银行、IAI 券商与交易所 🌊 **落后**:XLY 可选消费、XLP 必需消费、XLB 原材料、XLRE 房地产 👀 **重点观察** ITA 航空航天与国防:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向;CIBR 网络安全:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向;PEJ 休闲娱乐/服务消费:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向 ⚠️ **数据说明**:部分方向因上市历史较短,暂不参与 63日 Core;这属于资格不足,不是数据故障,也不会被自动判为弱势。受影响:neocloud、photonics_optics。 🌐 **查看完整轮动地图** https://us-sector-rotation.pages.dev/2026-09-11
全部 Direction 原始事实
| 方向 | 代理 | 用户状态 | Absolute | vs SPY | ER20 | ER63 | ER126 | RLTrendZ20 | RLTrendZ63 | RI_Z10 | 3/5 | 6/10 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技 | XLK | 中性 | 中性 | 落后 | +0.00pp | -0.01pp | +0.17pp | +1.53 | -4.01 | +0.08 | 否 | 否 | complete |
| 通信服务 | XLC | 中性 | 中性 | 落后 | +0.02pp | -0.03pp | -0.16pp | +2.31 | -2.20 | +0.69 | 是 | 是 | complete |
| 可选消费 | XLY | 落后 | 中性 | 落后 | -0.03pp | -0.07pp | -0.13pp | -5.30 | -8.59 | -0.24 | 否 | 否 | complete |
| 必需消费 | XLP | 落后 | 中性 | 落后 | -0.01pp | -0.05pp | -0.14pp | -2.75 | -3.94 | -0.01 | 否 | 否 | complete |
| 能源 | XLE | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.08pp | +0.10pp | -0.00pp | +4.58 | +14.89 | +0.75 | 是 | 是 | complete |
| 金融 | XLF | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.00pp | +0.05pp | +0.02pp | +0.10 | +6.14 | -0.31 | 否 | 是 | complete |
| 医疗保健 | XLV | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.00pp | +0.04pp | -0.04pp | -1.04 | +7.70 | -0.72 | 否 | 是 | complete |
| 工业 | XLI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.06pp | -0.05pp | -0.10pp | -14.24 | -9.33 | -0.84 | 否 | 否 | complete |
| 原材料 | XLB | 落后 | 中性 | 落后 | -0.01pp | -0.04pp | -0.11pp | -1.54 | -2.22 | -0.90 | 否 | 是 | complete |
| 公用事业 | XLU | 修复中 | 中性 | 改善 | -0.02pp | -0.07pp | -0.22pp | -3.71 | -10.98 | +0.06 | 否 | 否 | complete |
| 房地产 | XLRE | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.02pp | -0.06pp | -0.10pp | -5.32 | -5.87 | -0.16 | 否 | 否 | complete |
| 航空航天与国防 | ITA | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.11pp | -0.11pp | -0.20pp | -16.90 | -6.08 | -1.15 | 否 | 否 | complete |
| 全球农业企业链 | MOO | 退潮 | 上涨 | 转弱 | +0.08pp | +0.07pp | -0.12pp | +8.02 | +5.59 | +0.63 | 是 | 是 | complete |
| 航空公司 | JETS | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.11pp | -0.07pp | +0.01pp | -9.77 | -9.25 | -0.58 | 否 | 否 | complete |
| 银行 | KBE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.03pp | -0.00pp | +0.03pp | -3.86 | -1.87 | +0.10 | 否 | 否 | complete |
| 生物科技 | XBI | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.01pp | +0.13pp | +0.10pp | -0.64 | +4.03 | -1.57 | 是 | 是 | complete |
| 券商与交易所 | IAI | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.01pp | +0.02pp | +0.03pp | +1.58 | +1.70 | -0.52 | 是 | 是 | complete |
| 清洁能源 | ICLN | 中性 | 中性 | 落后 | -0.01pp | -0.18pp | -0.17pp | +0.57 | -17.24 | +0.77 | 否 | 否 | complete |
| 广义云生态 | SKYY | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.05pp | +0.13pp | +0.21pp | -1.14 | +16.24 | -1.27 | 否 | 否 | complete |
| 铜矿商 | COPX | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.05pp | +0.03pp | -0.03pp | +1.41 | +5.88 | -1.15 | 是 | 是 | complete |
| 加密产业股票 | BITQ | 修复中 | 中性 | 改善 | +0.14pp | -0.06pp | +0.11pp | +4.93 | -2.79 | -0.04 | 是 | 是 | complete |
| 网络安全 | CIBR | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.06pp | +0.06pp | +0.23pp | -0.99 | +7.05 | -1.30 | 否 | 否 | complete |
| 数据中心/数字基础设施 | DTCR | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.01pp | -0.13pp | -0.01pp | -2.37 | -10.63 | +0.48 | 否 | 否 | complete |
| 国防科技 | SHLD | 中性 | 中性 | 落后 | -0.11pp | -0.09pp | -0.35pp | -20.73 | +2.84 | -1.29 | 否 | 否 | complete |
| 能源中游 | AMLP | 退潮 | 上涨 | 转弱 | +0.05pp | +0.05pp | -0.03pp | +6.13 | +10.05 | +0.36 | 是 | 是 | complete |
| 食品饮料 | PBJ | 落后 | 中性 | 落后 | -0.00pp | -0.06pp | -0.17pp | -1.93 | -4.39 | +0.08 | 否 | 是 | complete |
| 生成式 AI | CHAT | 中性 | 中性 | 落后 | -0.03pp | -0.07pp | +0.20pp | -0.65 | -6.13 | +0.13 | 否 | 否 | complete |
| 黄金矿商 | GDX | 中性 | 中性 | 落后 | +0.11pp | +0.18pp | -0.17pp | +1.38 | +8.19 | -1.02 | 是 | 是 | complete |
| 电网与电气化 | GRID | 落后 | 中性 | 落后 | -0.02pp | -0.08pp | -0.06pp | -3.05 | -12.29 | +0.37 | 否 | 否 | complete |
| 医疗服务 | IHF | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.01pp | +0.03pp | +0.13pp | +2.84 | +0.91 | -0.16 | 是 | 是 | complete |
| 住宅建筑链 | ITB | 退潮 | 下跌 | 转弱 | -0.09pp | -0.12pp | -0.17pp | -8.99 | -9.62 | -0.71 | 否 | 否 | complete |
| 保险 | KIE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.01pp | +0.04pp | -0.01pp | -1.20 | +1.35 | -0.34 | 否 | 否 | complete |
| 互联网平台 | FDN | 中性 | 中性 | 落后 | -0.00pp | +0.05pp | +0.04pp | +3.01 | +12.33 | -0.45 | 是 | 是 | complete |
| 休闲娱乐/服务消费 | PEJ | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.07pp | -0.07pp | -0.04pp | -9.13 | -4.57 | -1.05 | 否 | 否 | complete |
| 锂与电池 | LIT | 落后 | 中性 | 落后 | -0.03pp | -0.16pp | -0.13pp | -2.54 | -4.62 | -1.08 | 否 | 是 | complete |
| 医疗器械 | IHI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.08pp | -0.01pp | -0.22pp | -6.46 | +5.59 | -1.05 | 否 | 否 | complete |
| 内存与 HBM | DRAM | 中性 | 中性 | 落后 | +0.06pp | -0.13pp | — | +2.27 | -6.63 | +0.30 | 是 | 是 | complete |
| 金属采矿 | XME | 中性 | 中性 | 落后 | +0.00pp | -0.08pp | -0.13pp | +0.62 | +2.30 | -1.06 | 是 | 是 | complete |
| 新型云算力 | NCLD | 数据不足 | 数据不足 | 数据不足 | -0.06pp | — | — | -0.86 | — | +0.23 | 否 | 否 | degraded |
| 油气勘探生产 | XOP | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.11pp | +0.15pp | +0.03pp | +6.90 | +15.98 | +0.69 | 是 | 是 | complete |
| 油田服务 | OIH | 中性 | 中性 | 落后 | +0.04pp | -0.05pp | -0.02pp | +2.64 | +5.08 | +0.51 | 是 | 是 | complete |
| 制药 | XPH | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.02pp | +0.08pp | +0.09pp | -3.25 | +6.60 | -1.61 | 否 | 是 | complete |
| 光子与光学 | LYTE | 数据不足 | 数据不足 | 数据不足 | -0.02pp | — | — | -2.35 | — | +0.04 | 否 | 否 | degraded |
| 量子计算 | WQTM | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.08pp | -0.17pp | +0.07pp | -5.82 | -9.87 | -0.00 | 否 | 否 | complete |
| 稀土 | REMX | 落后 | 中性 | 落后 | -0.06pp | -0.31pp | -0.43pp | -3.07 | -7.04 | -1.03 | 否 | 否 | complete |
| 区域银行 | KRE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.03pp | -0.01pp | +0.02pp | -4.01 | -2.67 | +0.12 | 否 | 否 | complete |
| 再工业化 | AIRR | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.12pp | -0.22pp | -0.16pp | -9.30 | -21.69 | -0.20 | 否 | 否 | complete |
| 零售 | XRT | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.03pp | -0.07pp | -0.08pp | -4.76 | -5.07 | -0.06 | 否 | 否 | complete |
| 机器人自动化 | BOTZ | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.05pp | -0.09pp | -0.15pp | -5.59 | -8.79 | -0.04 | 否 | 否 | complete |
| 半导体 | SOXX | 修复中 | 中性 | 改善 | -0.03pp | -0.15pp | +0.33pp | -1.43 | -12.82 | +0.27 | 否 | 否 | complete |
| 白银矿商 | SIL | 中性 | 中性 | 落后 | +0.10pp | +0.16pp | -0.18pp | +2.39 | +7.30 | -1.04 | 是 | 是 | complete |
| 软件 | IGV | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.03pp | +0.07pp | +0.04pp | +0.75 | +13.33 | -1.46 | 是 | 是 | complete |
| 太阳能 | TAN | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.09pp | -0.32pp | -0.29pp | -6.49 | -29.67 | -0.02 | 否 | 否 | complete |
| 太空经济 | UFO | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.10pp | -0.31pp | -0.17pp | -8.48 | -10.23 | +0.20 | 否 | 否 | complete |
| 电信(设备 + 运营商) | XTL | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.03pp | -0.13pp | -0.01pp | -5.21 | -14.26 | +0.18 | 否 | 否 | complete |
| 运输 | IYT | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.05pp | -0.08pp | -0.02pp | -7.32 | -8.03 | -1.00 | 否 | 否 | complete |
| 铀与核能 | URA | 中性 | 中性 | 落后 | -0.02pp | -0.07pp | -0.30pp | +0.74 | -0.20 | -1.32 | 是 | 是 | complete |
| 美国基础设施 | PAVE | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.06pp | -0.09pp | -0.07pp | -10.67 | -13.26 | -0.46 | 否 | 否 | complete |
数据限制明细
今日没有影响结论的数据限制项。