暂无确认轮动。
标普 11 Sector
位置固定,不按涨跌重新排序。先看状态,再点进详情看证据。
领导与接力
今天最有信息增量的领导、接力、防御与退潮方向。
领导
接力中
退潮
防御性相对强势 / 修复中
产业链轮动
看单点强势有没有真正扩散成一条产业链;Sector 不参与 Chain 投票。
事件时间线
事件是持续状态,不是一次性文案。
国防科技 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
休闲娱乐/服务消费 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
医疗器械 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
半导体 短期相对改善,但中期 Core 尚未确认,属于修复。
尚缺:Core63 仍为负,尚不能升级为 Emerging / Leader
失效条件:Fast 改善未能维持 3/5
医疗保健 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
生物科技 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
黄金矿商 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
白银矿商 的中期领导仍在,但 Fast 相对条件已持续转弱。
尚缺:Core63 尚未正式破坏,不构成正式退出
失效条件:Fast 反向条件恢复到 3/5 以下
重点观察
注意力预算,不是买入列表。
XBI · 生物科技(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:XBI 生物科技:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
SHLD · 国防科技(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:SHLD 国防科技:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
GDX · 黄金矿商(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:GDX 黄金矿商:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
PEJ · 休闲娱乐/服务消费(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:PEJ 休闲娱乐/服务消费:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
IHI · 医疗器械(退潮)
为什么:原领导出现 Fading Warning,Fast 相对条件持续转弱
当前差哪一步:转弱
下一步:IHI 医疗器械:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向
冻结快照与原始证据
网页与 Daily Brief 来自同一份 snapshot;Frozen 与 Recomputed 严格区分。
snapshot_id b5f0a45b3555fe6a5b8d71544153a1d3 ·
run_id 8c9addb2692bbaa02f37af3d48baf365 ·
content_hash
Daily Brief 正文(冻结)
🧭 **市场结构:混合过渡** SPY 自身趋势为 中性,QQQ/SPY 落后,IWM/SPY 转弱,RSP/SPY 转弱。当前信号彼此冲突,市场处于混合过渡。 🎯 **主结论** 暂无确认轮动。 ✅ **当前领导**:XLE 能源、SKYY 广义云生态 🔄 **接力中**:BITQ 加密产业股票 🌊 **退潮**:XLV 医疗保健、XLI 工业、ITA 航空航天与国防、MOO 全球农业企业链、XBI 生物科技、CIBR 网络安全 🌊 **防御性相对强势**:XLF 金融、JETS 航空公司、KBE 银行、IAI 券商与交易所 🌊 **落后**:XLY 可选消费、XLP 必需消费、XLB 原材料、XLU 公用事业 👀 **重点观察** XBI 生物科技:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向;SHLD 国防科技:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向;GDX 黄金矿商:下一步看 Core63 是否正式破坏,以及是否出现新的承接方向 ⚠️ **数据说明**:部分方向因上市历史较短,暂不参与 63日 Core;这属于资格不足,不是数据故障,也不会被自动判为弱势。受影响:neocloud、photonics_optics。 🌐 **查看完整轮动地图** https://us-sector-rotation.pages.dev/2026-09-18
全部 Direction 原始事实
| 方向 | 代理 | 用户状态 | Absolute | vs SPY | ER20 | ER63 | ER126 | RLTrendZ20 | RLTrendZ63 | RI_Z10 | 3/5 | 6/10 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技 | XLK | 中性 | 中性 | 落后 | +0.04pp | -0.03pp | +0.17pp | +5.70 | -1.57 | +0.89 | 是 | 是 | complete |
| 通信服务 | XLC | 中性 | 中性 | 落后 | +0.00pp | -0.00pp | -0.16pp | +2.00 | +0.66 | -0.20 | 是 | 是 | complete |
| 可选消费 | XLY | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.05pp | -0.07pp | -0.13pp | -14.88 | -9.46 | -0.72 | 否 | 否 | complete |
| 必需消费 | XLP | 落后 | 中性 | 落后 | -0.03pp | -0.02pp | -0.13pp | -4.55 | -4.70 | -0.23 | 否 | 否 | complete |
| 能源 | XLE | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.01pp | +0.17pp | -0.06pp | +4.64 | +17.49 | -0.23 | 是 | 是 | complete |
| 金融 | XLF | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.02pp | +0.03pp | -0.01pp | -4.55 | +2.82 | -1.27 | 否 | 否 | complete |
| 医疗保健 | XLV | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.02pp | +0.10pp | -0.00pp | -4.24 | +6.03 | -0.59 | 否 | 否 | complete |
| 工业 | XLI | 退潮 | 下跌 | 转弱 | -0.06pp | -0.08pp | -0.11pp | -10.78 | -15.27 | +0.05 | 否 | 否 | complete |
| 原材料 | XLB | 落后 | 中性 | 落后 | -0.05pp | -0.05pp | -0.09pp | -16.32 | -2.62 | -0.81 | 否 | 否 | complete |
| 公用事业 | XLU | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.06pp | -0.10pp | -0.26pp | -3.87 | -15.92 | -0.44 | 否 | 否 | complete |
| 房地产 | XLRE | 落后 | 中性 | 落后 | -0.06pp | -0.04pp | -0.12pp | -9.96 | -8.39 | -0.47 | 否 | 否 | complete |
| 航空航天与国防 | ITA | 退潮 | 下跌 | 转弱 | -0.10pp | -0.13pp | -0.21pp | -19.02 | -8.58 | -0.40 | 否 | 否 | complete |
| 全球农业企业链 | MOO | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.01pp | +0.08pp | -0.12pp | +2.32 | +5.33 | -1.05 | 是 | 是 | complete |
| 航空公司 | JETS | 防御性相对强势 | 下跌 | 领先 | -0.03pp | -0.11pp | -0.02pp | -5.00 | -15.84 | +0.51 | 否 | 否 | complete |
| 银行 | KBE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.03pp | -0.00pp | +0.00pp | -1.63 | -6.42 | -0.63 | 否 | 否 | complete |
| 生物科技 | XBI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.04pp | +0.09pp | +0.10pp | -8.02 | +0.98 | -0.86 | 否 | 否 | complete |
| 券商与交易所 | IAI | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.02pp | -0.03pp | -0.02pp | -6.80 | +0.19 | -1.27 | 否 | 否 | complete |
| 清洁能源 | ICLN | 中性 | 中性 | 落后 | -0.00pp | -0.20pp | -0.21pp | +1.87 | -13.61 | +0.79 | 是 | 否 | complete |
| 广义云生态 | SKYY | 领导 | 上涨 | 领先 | +0.02pp | +0.19pp | +0.21pp | +1.25 | +17.55 | -0.56 | 否 | 否 | complete |
| 铜矿商 | COPX | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.03pp | +0.00pp | +0.04pp | -6.10 | +9.75 | -0.32 | 否 | 否 | complete |
| 加密产业股票 | BITQ | 接力中 | 中性 | 改善 | +0.10pp | -0.04pp | +0.12pp | +1.34 | +0.15 | +0.47 | 是 | 是 | complete |
| 网络安全 | CIBR | 退潮 | 上涨 | 转弱 | +0.07pp | +0.15pp | +0.28pp | +3.02 | +7.08 | +0.62 | 是 | 否 | complete |
| 数据中心/数字基础设施 | DTCR | 落后 | 中性 | 落后 | -0.01pp | -0.15pp | -0.03pp | -1.16 | -8.78 | +0.97 | 否 | 否 | complete |
| 国防科技 | SHLD | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.08pp | -0.01pp | -0.34pp | -5.82 | +2.39 | +0.10 | 否 | 否 | complete |
| 能源中游 | AMLP | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.00pp | +0.08pp | -0.08pp | +2.67 | +8.97 | -0.11 | 是 | 是 | complete |
| 食品饮料 | PBJ | 落后 | 中性 | 落后 | -0.04pp | -0.02pp | -0.17pp | -5.04 | -5.63 | -0.38 | 否 | 否 | complete |
| 生成式 AI | CHAT | 中性 | 中性 | 落后 | +0.02pp | -0.15pp | +0.17pp | +1.55 | -4.53 | +0.81 | 否 | 否 | complete |
| 黄金矿商 | GDX | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.04pp | +0.13pp | -0.01pp | -6.22 | +11.87 | -0.71 | 否 | 否 | complete |
| 电网与电气化 | GRID | 落后 | 中性 | 落后 | -0.01pp | -0.10pp | -0.08pp | -1.23 | -11.42 | +0.85 | 否 | 否 | complete |
| 医疗服务 | IHF | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.00pp | +0.05pp | +0.12pp | +0.27 | -1.68 | -0.62 | 是 | 是 | complete |
| 住宅建筑链 | ITB | 退潮 | 下跌 | 转弱 | -0.10pp | -0.15pp | -0.18pp | -13.10 | -14.17 | -0.64 | 否 | 否 | complete |
| 保险 | KIE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.02pp | +0.05pp | -0.01pp | -2.11 | -1.73 | -0.76 | 否 | 否 | complete |
| 互联网平台 | FDN | 中性 | 中性 | 落后 | +0.02pp | +0.06pp | +0.03pp | +2.75 | +13.88 | -0.48 | 是 | 是 | complete |
| 休闲娱乐/服务消费 | PEJ | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.09pp | -0.08pp | -0.08pp | -11.37 | -7.65 | -0.61 | 否 | 否 | complete |
| 锂与电池 | LIT | 落后 | 中性 | 落后 | -0.06pp | -0.17pp | -0.12pp | -15.56 | -3.32 | -0.22 | 否 | 否 | complete |
| 医疗器械 | IHI | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.07pp | +0.03pp | -0.21pp | -7.93 | +2.89 | -0.55 | 否 | 否 | complete |
| 内存与 HBM | DRAM | 中性 | 中性 | 落后 | +0.04pp | -0.27pp | — | +1.82 | -4.88 | +0.66 | 是 | 是 | complete |
| 金属采矿 | XME | 中性 | 中性 | 落后 | -0.05pp | -0.09pp | -0.11pp | -6.29 | +4.87 | -0.89 | 否 | 否 | complete |
| 新型云算力 | NCLD | 数据不足 | 数据不足 | 数据不足 | +0.01pp | — | — | +1.08 | — | +0.45 | 否 | 否 | degraded |
| 油气勘探生产 | XOP | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | +0.02pp | +0.20pp | -0.05pp | +4.83 | +17.74 | -0.37 | 是 | 是 | complete |
| 油田服务 | OIH | 中性 | 中性 | 落后 | -0.04pp | +0.01pp | -0.13pp | -0.48 | +8.96 | -0.96 | 否 | 是 | complete |
| 制药 | XPH | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.08pp | +0.07pp | +0.07pp | -13.48 | +2.39 | -1.19 | 否 | 否 | complete |
| 光子与光学 | LYTE | 数据不足 | 数据不足 | 数据不足 | +0.04pp | — | — | +0.98 | — | +1.11 | 否 | 否 | degraded |
| 量子计算 | WQTM | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.03pp | -0.19pp | +0.07pp | -2.70 | -8.61 | +0.70 | 否 | 否 | complete |
| 稀土 | REMX | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.09pp | -0.34pp | -0.33pp | -12.06 | -6.12 | -0.34 | 否 | 否 | complete |
| 区域银行 | KRE | 防御性相对强势 | 中性 | 领先 | -0.03pp | +0.00pp | +0.00pp | -1.11 | -7.32 | -0.37 | 否 | 否 | complete |
| 再工业化 | AIRR | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.08pp | -0.23pp | -0.19pp | -5.34 | -23.75 | +0.85 | 否 | 否 | complete |
| 零售 | XRT | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.05pp | -0.07pp | -0.12pp | -8.03 | -8.25 | -0.82 | 否 | 否 | complete |
| 机器人自动化 | BOTZ | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.02pp | -0.11pp | -0.14pp | -4.05 | -7.99 | +0.29 | 否 | 否 | complete |
| 半导体 | SOXX | 修复中 | 中性 | 改善 | +0.02pp | -0.20pp | +0.30pp | +1.19 | -10.79 | +1.09 | 否 | 否 | complete |
| 白银矿商 | SIL | 退潮 | 中性 | 转弱 | -0.02pp | +0.11pp | -0.01pp | -4.82 | +10.94 | -0.68 | 否 | 是 | complete |
| 软件 | IGV | 退潮 | 中性 | 转弱 | +0.02pp | +0.14pp | +0.06pp | +0.45 | +14.79 | -0.53 | 否 | 是 | complete |
| 太阳能 | TAN | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.08pp | -0.30pp | -0.37pp | -5.97 | -30.13 | +0.22 | 否 | 否 | complete |
| 太空经济 | UFO | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.05pp | -0.17pp | -0.21pp | -3.31 | -9.15 | +0.73 | 否 | 否 | complete |
| 电信(设备 + 运营商) | XTL | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.03pp | -0.09pp | -0.08pp | -3.11 | -13.70 | +0.42 | 否 | 否 | complete |
| 运输 | IYT | 落后 | 中性 | 落后 | -0.07pp | -0.06pp | -0.06pp | -10.88 | -13.02 | -0.49 | 否 | 否 | complete |
| 铀与核能 | URA | 中性 | 中性 | 落后 | -0.05pp | -0.16pp | -0.30pp | -4.81 | +1.06 | -0.77 | 否 | 否 | complete |
| 美国基础设施 | PAVE | 落后 | 下跌 | 落后 | -0.06pp | -0.12pp | -0.09pp | -10.30 | -15.54 | +0.07 | 否 | 否 | complete |
数据限制明细
今日没有影响结论的数据限制项。